Aquavitamin C-Power Gusto Arancia 0,4 L
1,00 €
Disponibilità: 9 disponibili
Informazioni prodotto
Bibita analcolica con vitamine, L-carnitina e coenzima Q10 in acqua minerale
Vitamine in acqua minerale
Con Vitamine C, PP, B6, B12
Ingredienti
Aqua minerale naturale (80%), Zucchero, Acidificante: acido citrico, Correttore di acidità: sodio citrato, Vitamine (C, PP, B6, B12), L-carnitina (0,01%), Aromi stabilizzante: E445, Coenzima Q10 (0,0007%), Colorante: beta-carotene
Additivi
Conservanti: Non contiene
Conservare in luogo asciutto e pulito, al riparo dalla luce solare e da fonti di calore. Dopo l’apertura il prodotto si conserva in frigo per 3 giorni. – Confezionata in atmosfera protettiva – Imbottigliato in ambiente asettico.
Valori nutrizionali (formato testo)
per 100 ml | % AR* per 100 ml | % NRV** | per porzione di 400 ml | % AR* per porzione (400 ml) | % NRV** | |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | 106 kJ – 25 kcal | 1% | 424 kJ – 100 kcal | 5% | ||
Grassi | 0 g | 0% | 0 g | 0% | ||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0% | 0 g | 0% | ||
Carboidrati | 6 g | 2% | 24,2 g | 9% | ||
di cui zuccheri | 6 g | 7% | 24,0 g | 27% | ||
Proteine | 0 g | 0% | 0 g | 0% | ||
Sale | 0,05 g | 1% | 0,22 g | 4% | ||
Vitamine | ||||||
C | 32 mg | 40 | 128 mg | 160 | ||
PP (niacina) | 0,8 mg | 5 | 3,2 mg | 20 | ||
B6 (piridossina) | 0,07 mg | 5 | 0,28 mg | 20 | ||
B12 (cobalamina) | 0,13 mcg | 5 | 0,5 mcg | 20 | ||
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ-2000kcal) | ||||||
Questa bottiglia contiene 1 porzione da 400 ml |
Potrebbe piacerti anche...