Altezza
112
Larghezza
115
Profondità
36
Valori nutrizionali (formato testo)
100g | 40g | %AR* 40g | |
---|---|---|---|
Energia | 1558kJ | 623 kJ | 7% |
368 kcal | 147 kcal | 7% | |
Grassi | 4,0 g | 1,6 g | 2% |
di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 0,4 g | 2% |
Carboidrati | 68 g | 27 g | 10% |
di cui zuccheri | 3,0 g | 1,2 g | 1% |
Fibre | 3,0 g | 1,2 g | |
Proteine | 14 g | 5,6 g | 11% |
Sale | 0,08g | 0,03 g | 1% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
La confezione contiene circa 7 porzioni da 40 g |